Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité / Bureaux | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| Local d’activités A1 | 910 | 565 / 174 | 171 | 8.721 | 785 | 1.305 | 10.811 |
| Local d’activités A2 | 471 | 361 | 110 | 4.710 | 424 | 642 | 5.776 |
| Local d’activités B3 | 407 | 314 | 93 | 4.070 | 366 | 554 | 4.990 |
| Local d’activités B4 | 420 | 327 | 93 | 4.200 | 378 | 570 | 5.148 |
| Local d’activités B5 | 433 | 340 | 93 | 4.330 | 390 | 586 | 5.306 |
| Local d’activités B8 | 719 | 577 | 142 | 6.890 | 620 | 968 | 5.478 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes