Bâtiment | Surface totale | Surface RDC – Activité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *TOTAL € HT/mois | |
Local d’activités A | 806 | 683 | 123 | 9.205 | 672 | 9.272 |
Local d’activités B | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités C | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités D | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités E | 914 | 765 | 149 | 10.435 | 762 | 11.197 |
Local d’activités J | 1.554 | 1.346 | 208 | 17.742 | 1.295 | 19.037 |
Bâtiment | Surface totale | Surface RDC – Activité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *TOTAL € HT/mois | |
Local d’activités A | 806 | 683 | 123 | 9.205 | 672 | 9.272 |
Local d’activités B | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités C | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités D | 699 | 580 | 119 | 7.980 | 583 | 8.563 |
Local d’activités E | 914 | 765 | 149 | 10.435 | 762 | 11.197 |
Local d’activités J | 1.554 | 1.346 | 208 | 17.742 | 1.295 | 19.037 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.